Verdekt bevestigd PIR hardschuim sandwichpaneel uit ons Business Line gamma. Werkende breedte 1000mm, geschikt voor verticale geveltoepassingen en leverbaar in meerdere profileringen. Ontdek de mogelijkheden in Eenvoud en Zekerheid.
Home > CP Business Line ALPHA-AR Carrier
ALPHA-AR FX CARRIER is een verdekt bevestigd PIR hardschuim sandwichpaneel uit de CP Business Line voor verticale geveltoepassingen. Het paneel heeft een werkende breedte van 1000mm en is verkrijgbaar met Rib 14, Rib 20 en Box profileringen. Dankzij de PIR kern met een densiteit van 40kg/m³ biedt het paneel uitstekende thermische prestaties. Met de EPD categorie 1 levert Cladding Point een bijdrage aan de Circulaire Bouweconomie.
| Dikte (mm) | Totaalgewicht paneel (kg/m²) densiteit 40 kg/m³ Buitenplaat dikte 0.6 mm Binnenplaat dikte 0.5 mm |
Geluidsreductie (Rw (C,Ctr) dB) | Rc-waarde (m².K/W), NTA 8800 |
|---|---|---|---|
| 60 | 11,00 | ~25 (-2;-4) | 2,40 |
| 80 | 11,70 | ~25 (-2;-4) | 3,64 |
| 100* | 12,50 | ~25 (-2;-4) | 4,70 |
| 120* | 13,20 | ~25 (-2;-4) | 5,72 |
* Vraag naar de productiemogelijkheden.
| Dikte [mm] | Brandwerendheid Gevel [EN 13501-2] | Brandwerendheid Scheidingswand [EN 13501-2] | Brandwerendheid Plafond [EN 13501-2] | Max. overspanning Horizontaal [mm] | Max. overspanning Verticaal [mm] | Max. overspanning Plafond [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ≥100 | EI 15 | EI 15 | - | - | 4.000 | - |
| EW 20 | EW 20 | - | - | 4.000 | - | |
| - | EI 20 | - | - | 4.000 | - | |
| ≥120 | EW 30 | EW 30 | - | - | 7.500 | - |
| EI 30 | EI 30 | - | - | 7.500 | - |
Vraag altijd naar de voorwaarden m.b.t. de montage en/of de brandrapportage.
* Betreft max. brandwerende overspanningen. Statische overspanningen dienen separaat te worden getoetst.
| Kenmerk | Details |
|---|---|
| Bevestiging | Verdekte bevestiging |
| Werkende breedte (mm) | 1000 (op aanvraag 900) |
| Kernmateriaal | PIR hardschuim kern met densiteit van 40 kg/m³ |
| Brandklasse | B-s1-d0 conform EN 13501-1 |
| Profilering exterieur | Rib 14 en Box |
| Profilering interieur | Box en Rib 20 |
| Coating exterieur | Terracoat 27µm of Granite® HDX 55µm |
| Coating interieur | Terracoat 27µm of Granite® HDX 55µm |
| Lengte (mm) | 2.000 – 13.500 standaard, mogelijk tot 18.500 |
| Niet standaardlengte (mm) | 400 – 2.000 / 13.500 – 18.500 |
| Certificeringen | CE, DIBt (Zulassung), EN ISO 9001, EN ISO 14001, EN ISO 45001, BES 6001 Excellent |
De statische overspanningen zijn afhankelijk van de specifieke projectsituatie en vereisen altijd een persoonlijke berekening. Neem contact met ons op en we leveren de berekening binnen één werkdag bij je aan
Occaecat qui fugiat dolor eiusmod non esse quis ullamco. Laborum occaecat voluptate aliquip veniam culpa sunt reprehenderit duis reprehenderit. Ne nesse mos andae plitatem eum estecea dellaborro eatibus.
Occaecat qui fugiat dolor eiusmod non esse quis ullamco. Laborum occaecat voluptate aliquip veniam culpa sunt reprehenderit duis reprehenderit. Ne nesse mos andae plitatem eum estecea dellaborro eatibus.
Occaecat qui fugiat dolor eiusmod non esse quis ullamco. Laborum occaecat voluptate aliquip veniam culpa sunt reprehenderit duis reprehenderit. Ne nesse mos andae plitatem eum estecea dellaborro eatibus.
Heb je vragen over ons downloadcentrum, of over onze producten en diensten? Neem gerust contact op. We helpen je graag verder.